产品介绍产品名称:10mm 石英比色皿(适配岛津UV-1280/1800/1900等分光光度计)
品牌/型号:TAOMSUN 陶迈森 / TMS-SH-10Q
光程:10mm(标准)
材质:远紫外级石英(UV-grade quartz)
工艺:高温熔融一体成型(无胶合)
| 参数项 | 指标 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 45×12.5×12.5 mm |
| 容积 | ≈3.5 mL |
| 适用波长范围 | 190 – 2500 nm(紫外-可见-近红外) |
| 空皿透光率 | 220nm ≥80%,350nm ≥82% |
| 配对偏差(同批次) | ≤0.5% |
| 光程公差 | ±0.03 mm |
| 耐化学性 | 可耐受6mol/L NaOH、6mol/L盐酸、无水乙醇等有机溶剂,无脱胶渗漏 |
| 适配仪器 | 岛津 UV-1280, UV-1800, UV-1900, UVmini-1280, UV-2600, UV-2700 及多数标准10mm比色皿池架的紫外可见分光光度计 |
⚠️ 第三方配件声明:本产品为独立第三方精密耗材,非岛津(Shimadzu)原厂生产或授权。产品名称中提及仪器型号仅为说明适配兼容性,TAOMSUN 与上述品牌无关联,但产品性能经实测满足仪器使用要求。
岛津 UV-1280 水质分析仪
岛津 UV-1800 / UV-1780
岛津 UV-1900 双光束
岛津 UVmini-1240 / UVmini-1280
岛津 UV-2600 / UV-2700
其他使用10mm标准比色皿的岛津紫外可见分光光度计
| TAOMSUN 型号 | 产品描述 | 对应岛津常用货号(参考) | 主要适配机型 |
|---|---|---|---|
| TMS-SH-10Q | 石英比色皿 10mm 熔融一体 | 200-34442, 200-34443 | UV-1800, UV-1900 |
| TMS-SH-5Q | 石英比色皿 5mm 微量 | 200-34449 | UV-1280, UV-1780 |
| TMS-SH-10G | 玻璃比色皿 10mm 光学玻璃 | 207-22942, 201-98746 | UV-1750 可见光区 |
注:上述岛津货号仅供用户选型对照,TAOMSUN 产品为独立设计,规格尺寸与原厂兼容。
| 对比项 | 传统胶合比色皿 | TAOMSUN 熔融一体比色皿 |
|---|---|---|
| 连接方式 | 有机胶水粘合 | 高温熔融焊接,无胶一体 |
| 脱胶/渗漏风险 | 高(遇有机溶剂、长期老化) | 无风险,长期使用不脱胶 |
| 耐化学腐蚀 | 一般,胶缝不耐强溶剂 | 可24h耐强酸/强碱/有机溶剂 |
| 光程精度 | ±0.05mm 以上 | ±0.03mm 高精度 |
| 紫外透光稳定性 | 批次差异大 | 220nm ≥80% 稳定保证 |
| 使用寿命 | 易老化,需频繁更换 | 耐久性强,综合成本更低 |
工艺解读:采用先进“熔融一体"无胶合技术,光学石英片经精密研磨后高温熔接成一体,不容易脱落,消除传统胶合比色皿在有机溶剂、超声波清洗等环境下易脱胶、漏液的隐患。
| 光程 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 容积 (mL) | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| 1mm | 3.5×12.5×45 | ≈0.35 | 超高浓度样品,无需稀释 |
| 2mm | 4.5×12.5×45 | ≈0.70 | 高浓度废水/化工料液 |
| 5mm | 7.5×12.5×45 | ≈1.75 | 较高浓度,节约样品 |
| 10mm | 12.5×12.5×45 | ≈3.5 | 标准配置 – 水质COD、重金属、常规紫外分析 |
| 20mm | 22.5×12.5×45 | ≈7.0 | 低浓度样品,提高灵敏度 |
| 30mm | 32.5×12.5×45 | ≈10.5 | 较低浓度/痕量组分 |
| 50mm | 52.5×12.5×45 | ≈17.5 | 超低浓度水样 |
| 100mm | 102.4×12.5×45 | ≈35 | 极低浓度或气体池 |
支持非标尺寸定制,常规规格常备现货,1只起订,可混批采购。
水质 & 环境监测:COD、氨氮、总磷、总氮、六价铬、重金属(铜、锌、铅)等紫外/可见光检测,适配岛津水质分析仪及各类UV-Vis。
生物制药 & 生命科学:DNA/RNA纯度检测(260/280nm)、蛋白质浓度测定、酶动力学分析。
药品 & 食品检测:药物溶出度、活性成分含量测定、食品添加剂、维生素等紫外光谱分析。
科研 & 第三方实验室:高校研究所、检测认证机构、方法开发、质量控制,需要高精度配对和长期数据稳定性。
| 项目 | 承诺内容 |
|---|---|
| 包装方式 | 专业防震海绵内托 + 加厚纸盒,每只独立分隔,避免运输划伤 |
| 起订/混批 | 2只起订,支持不同光程/材质混批采购 |
| 发货时效 | 常规现货48小时内发出,批量定制按合同交期 |
| 破损包赔 | 运输途中破损,凭照片免费补发或退款 |
| 质量保证 | 每批次经紫外分光光度计抽检,透光曲线可追溯;非人为质量问题免费换新 |
| 技术支持 | 专业选型建议、仪器配套调试指导、熔融一体工艺优势咨询 |
苏州陶迈森(TAOMSUN) 专注于光学比色皿、紫外分光光度计配套耗材的研发、销售与服务,为高精密实验耗材供应商。产品稳定、售后便捷、性价比高,可提供OEM定制。
⚠️ 法律声明:本产品为独立第三方配件,名称中提及的“岛津(Shimadzu)"、“UV-1280"等商标或型号仅用于说明产品兼容性,不代表原厂出品或合作。TAOMSUN 与上述品牌无关联关系。用户购买前请确认仪器型号。
订货信息
型号:TMS-SH-10Q
名称:适配岛津系列 10mm石英比色皿(熔融一体)
最小起订量:2只
供货总量:常年现货
发货地:江苏苏州
适配岛津系列 10mm石英比色皿,就找苏州陶迈森
相关产品