




产品介绍<meta charset="UTF-8"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
✅ 提拉法生长 ✅ 光学均匀性 Δn≤5×10⁻⁶ ✅ 透光率 ≥99.8%
✅ 热导率 14W/(m·K) ✅ 掺杂误差 ≤±0.1% ✅ 1支起订·附检测报告
| 高光学性能 | 采用提拉法精密生长,晶体完整性高、光学均匀性好(Δn≤5×10⁻⁶),透光率≥99.8%。激光输出稳定性强,脉冲/连续工作模式下均无明显衰减。 |
|---|---|
| 优异热学特性 | 热导率高(14W/(m·K))、抗热冲击性强,可承受高功率泵浦,避免工作时因发热导致的晶体变形,延长激光器使用寿命。 |
| 高掺杂均匀性 | Nd³⁺激活离子掺杂浓度均匀(误差≤±0.1%),保证激光输出能量均衡,适配高精度加工需求。 |
| 规格全覆盖 | 支持标准尺寸现货供应,也可根据需求定制直径1.5-18mm、长度15-300mm,端面可做AR/HR镀膜。 |
| 产品名称 | 高纯度Nd:YAG晶体棒 1064nm激光棒 |
|---|---|
| 产品型号 | TMY-NdYAG-1064 |
| 晶体类型 | 掺钕钇铝石榴石 (Nd:YAG) |
| 生长方法 | 提拉法 (Czochralski) |
| 掺杂浓度 | 0.8-1.1 at%(可定制) |
| 激光波长 | 1064nm |
| 光学均匀性 | Δn ≤ 5×10⁻⁶ |
| 透光率 | ≥99.8% |
| 掺杂误差 | ≤ ±0.1% |
| 热导率 | 14W/(m·K) |
| 热膨胀系数 | 7.8×10⁻⁶/K |
| 折射率 | 1.82 @1064nm |
| 损伤阈值 | ≥500MW/cm² |
| 端面平行度 | ≤10″ |
| 端面平整度 | λ/10 @632.8nm |
| 表面质量 | 10-5 (美军标) |
| 标准尺寸 | Φ3×67mm, Φ4×120mm, Φ6×150mm |
| 定制范围 | 直径1.5-18mm,长度15-300mm |
| 端面镀膜 | AR/HR @1064nm (可选) |
| 质保期 | 1年 |
| 直径(mm) | 长度(mm) | 应用场景 | 库存状态 |
|---|---|---|---|
| Φ3 | 67 | 中小功率激光打标机 | 现货 即发 |
| Φ4 | 100 | 激光焊接/切割设备 | 现货 |
| Φ4 | 120 | 工业加工设备 | 现货 |
| Φ5 | 100 | 工业加工设备 | 现货 |
| Φ6 | 150 | 高功率激光器 | 订货 (7天) |
| Φ8 | 150 | 科研实验 | 订货 |
| 更多尺寸可定制,交期7-15天,欢迎通过站内信询盘。 | |||
| 领域 | 具体应用 |
|---|---|
| 🔩 工业加工 | • 激光打标:金属/塑料/陶瓷/玻璃标记(电子产品二维码、汽车零部件标识、珠宝刻字) • 精密加工:航空航天零部件微孔打孔、半导体硅片切割、电池极耳焊接 • 模具处理:模具表面淬火、熔覆修复 • 3D打印:金属粉末床熔融(SLM),适配钛合金/不锈钢等复杂结构零件打印 |
| 🔬 科研实验 | • 激光光谱分析 • 激光测距/定位系统开发 • 材料表面退火处理 • 惯性约束核聚变研究 • 半导体材料退火 |
| 🎯 其他领域 | • 激光雷达(LiDAR):自动驾驶、地形测绘 • 光纤通信:信号放大 • 激光投影:影院/电视光源 • 精密测量:工业测距、三维扫描 • 纳米材料制备 |
我们是专业的激光晶体贸易服务商,与国内多家优质YAG晶体源头工厂建立稳定合作。
每支出厂检测 每支 高纯度Nd:YAG晶体棒 1064nm激光棒 均经过:
合格后出厂,附检测报告
| 样品订购 | 支持1-2支样品试单,样品费可在批量采购时抵扣 |
|---|---|
| 批量采购 | ≥100支享阶梯优惠,具体价格请通过站内信咨询 |
| 交货周期 | 标准尺寸现货,定制订单7-15天 |
| 付款方式 | 对公转账、支付宝、微信支付 |
| 发票 | 提供增值税专用发票 |
| 售后保障 | 1年质保,终身维护建议, |
* 每支晶体棒均附原厂检测报告,参数以实际报告为准。
温馨提示:如您不确定所需尺寸,请通过平台询盘告知您的激光器类型、功率要求,我们将为您推荐最匹配的型号!
相关产品